السعرات الحرارية – الكربوهيدرات – العناصر الغذائية في السبانخ
السعرات الحرارية – الكربوهيدرات – العناصر الغذائية في السبانخ
القيمة والعناصر الغذائية في كل 100 غرام من السبانخ | |||
العناصر الغذائية |
القيمة الغذائية |
الوحدة | % تلبية حاجة الجسم اليومية |
السعرات الحرارية | 23 | kcal | 1% |
السكريات الكربوهيدرات | 2 | غرام | 1% |
بروتين | 3 | غرام | 5% |
دهون | 0.4 | غرام | 1.5% |
كوليسترول | 0 | ميليغرام | 0% |
ألياف | 2 | غرام | 6% |
حديد | 2.7 | ميليغرام | 34% |
كالسيوم | 100 | ميليغرام | 10% |
بوتاسيوم | 560 | ميليغرام | 12% |
مغنيزيوم | 80 | ميليغرام | 20% |
صوديوم | 80 | ميليغرام | 5% |
زنك | 0.5 | ميليغرام | 5% |
نحاس | 0.13 | ميليغرام | 14% |
فيتامين A | 9400 | IU | 314% |
فيتامين C | 28 | ميليغرام | 47% |
فيتامين D | 0 | IU | 0% |
فيتامين B-12 | 0 | ميكروغرام | 0% |
فيتامين B-6 | 0.2 | ميليغرام | 15% |
فيتامين E | 2 | ميليغرام | 13% |
هنا تجد جدول لمتوسط عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميا |